Tableau du classement
Group A
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (F) | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Canada (F) | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Colombie (F) | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande (F) | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group B
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis (F) | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
2 | Allemagne (F) | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | |
3 | Australie (F) | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
4 | Zambie (F) | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 |
Group C
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne (F) | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
2 | Japon (F) | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Brésil (F) | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
4 | Nigeria (F) | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |