<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Mon Match</title>
		<description>Retrouvez sur Mon Match sur les actus du football, les informations sur les rencontres pour vivre les matchs à fond et tout savoir des rencontres les plus palpitantes.</description>
		<link>https://www.mon-match.com/</link>
		<language>fr</language>
		<atom:link rel="self" href="https://www.mon-match.com/rss" type="application/rss+xml"/>
					<item>
				<title>Le PSG et Arsenal s’affrontent dans une finale à grand spectacle !</title>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:07:33 +0000</pubDate>
				<description>La finale de l&#039;UEFA Champions League, PSG vs Arsenal, débutera à 18h00 le samedi 30 mai, au Puskás Aréna, à Budapest, en Hongrie. Arsenal vise un retour au sommet européen face au PSGArsenal, fraîchement couronné champion de Premier League, tente de revenir au sommet du football européen après des années de reconstruction.  Ils abordent le match de samedi avec beaucoup de confiance, puisqu&#039;ils sont restés invaincus lors de 22 de leurs 24 derniers matches dans la compétition.  Arsenal jouera son tout premier match en Hongrie, mais les Gunners ne devraient pas avoir trop de mal à trouver le chemin des filets. Bien que le match de samedi se déroule sur terrain neutre, Arsenal a marqué en moyenne 2,00 buts lors de ses derniers matches de Ligue des champions à l&#039;extérieur.  En outre, Arsenal a enchaîné 12 matches consécutifs à l&#039;extérieur en Ligue des champions au cours desquels il a réussi à...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/le-psg-et-arsenal-s-affrontent-dans-une-finale-a-grand-spectacle</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/le-psg-et-arsenal-s-affrontent-dans-une-finale-a-grand-spectacle</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-5787.jpg"></media:content>
				<category>Champions League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Ajax vs FC Utrecht du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:36 +0000</pubDate>
				<description>L&#039;Ajax a remporté un match serré contre le FC Utrecht en Eredivisie.  Le match a été long et il a fallu des tirs au but pour que l&#039;Ajax l&#039;emporte 4 à 3. Lors de la séance de tirs au but, l&#039;Ajax s&#039;est montré plus fort et a gagné 4-3. Au terme de la saison régulière, l&#039;Ajax a terminé à la cinquième place et le FC Utrecht à la sixième. Le premier but a été marqué en toute fin de match, à -6 minutes de la fin, par Davy Klaassen, sur une passe décisive de Takehiro Tomiyasu, pour porter le score à 1-0 pour l&#039;Ajax. L&#039;égalisation est intervenue lorsque Gjivai Zechiël a trouvé le chemin des filets pour le FC Utrecht. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-ajax-vs-fc-utrecht-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-ajax-vs-fc-utrecht-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5786.jpg"></media:content>
				<category>Eredivisie</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Parma vs Sassuolo du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:35 +0000</pubDate>
				<description>Il a fallu attendre la 80e minute pour que Mateo Pellegrino, sur une passe décisive de Pontus Almqvist, donne l&#039;avantage à Parme. Les résultats de la dernière journée placent Parme à la 13ème place et Sassuolo à la 11ème. La rencontre de dimanche en Serie A a montré une équipe de Parme forte au Stadio Ennio Tardini, qui a remporté une victoire retentissante sur Sassuolo, s&#039;assurant ainsi une précieuse victoire.  Le score décisif de 1-0 reflète les prouesses et la détermination de l&#039;équipe locale. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-parma-vs-sassuolo-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-parma-vs-sassuolo-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5785.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Nottingham Forest vs AFC Bournemouth du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:34 +0000</pubDate>
				<description>À la mi-temps de son match de Premier League à domicile contre l&#039;AFC Bournemouth, Nottingham Forest menait 1-0 grâce à un but de Morgan Gibbs-White.  Cependant, l&#039;AFC Bournemouth a fait un retour en force en seconde période, avec l&#039;égalisation de Marcus Tavernier.  Le match s&#039;est achevé sur un match nul 1-1.Il s&#039;agissait du dernier match du championnat et le résultat signifie que Nottingham Forest termine à la 16e place du classement, avec l&#039;AFC Bournemouth à la 6e place. Le match a été équilibré en termes de buts jusqu&#039;à ce que Nottingham Forest prenne l&#039;avantage à la 34e minute par l&#039;intermédiaire de Morgan Gibbs-White, qui a marqué sur une passe décisive d&#039;Omari Hutchinson. À la 54e minute, Marcus Tavernier a égalisé pour l&#039;AFC Bournemouth, sur une passe décisive d&#039;Adrien Truffert. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-nottingham-forest-vs-afc-bournemouth-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-nottingham-forest-vs-afc-bournemouth-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5784.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Burnley vs (F)olverhampton (F)anderers du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:32 +0000</pubDate>
				<description>Juste après la pause, Zian Flemming s&#039;est fait remarquer et a égalisé pour Burnley. Les résultats de la dernière journée permettent à Burnley de terminer 19ème et à Wolverhampton Wanderers de terminer 20ème. Le but d&#039;Adam Armstrong en première mi-temps a permis aux Wolverhampton Wanderers de prendre l&#039;avantage 1-0 sur Burnley lors de leur déplacement en Premier League.  Cependant, Burnley est revenu à la charge en seconde période, Zian Flemming égalisant.  Le match s&#039;est terminé sur un score de parité (1-1).Les Wolverhampton Wanderers ont été les plus rapides à sortir des blocs et ont pris l&#039;avantage 1-0 grâce à un penalty d&#039;Adam Armstrong à la cinquième minute. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-burnley-vs-f-olverhampton-f-anderers-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-burnley-vs-f-olverhampton-f-anderers-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5783.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Fulham vs Newcastle United du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:30 +0000</pubDate>
				<description>Fulham termine à la 11e place et Newcastle United à la 12e. Fulham a commencé le match de la meilleure façon et a pris l&#039;avantage rapidement grâce à un but d&#039;Issa Diop à la 20e minute, portant le score à 1-0. Tom Cairney a augmenté l&#039;avance de Fulham sur une passe décisive de Harry Wilson, à la 80e minute. Fulham a démontré ses qualités offensives en inscrivant deux buts lors de la rencontre de Premier League contre Newcastle United à Craven Cottage.  L&#039;équipe locale a remporté une victoire convaincante 2-0, laissant Newcastle United incapable de trouver le fond des filets. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-fulham-vs-newcastle-united-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-fulham-vs-newcastle-united-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5782.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Brighton &amp; Hove Albion vs Manchester United du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:29 +0000</pubDate>
				<description>Le match est resté sans but jusqu&#039;à ce que Patrick Dorgu trouve le chemin des filets pour Manchester United à la 33e minute, sur une passe décisive de Bruno Fernandes. A la 44ème minute, Bryan Mbeumo a augmenté l&#039;avance de Manchester United sur une passe décisive d&#039;Amad Diallo. Manchester United a réalisé une performance impressionnante, inscrivant trois buts tout en gardant une feuille blanche contre Brighton &amp;amp; Hove Albion au American Express Community Stadium dans le cadre de la Premier League.  Le match s&#039;est terminé par une victoire 3-0 pour l&#039;équipe à l&#039;extérieur. Manchester United a encore augmenté son avance grâce à un but de Bruno Fernandes, sur une passe décisive de Patrick Dorgu, quatre minutes plus tard. &quot;D&#039;un côté, c&#039;est un sentiment mitigé, le pire moment pour ce genre de performance.  D&#039;un autre côté, quand on réfléchit à la saison, c&#039;est vraiment une réussite parce que...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-brighton-hove-albion-vs-manchester-united-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-brighton-hove-albion-vs-manchester-united-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5781.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Liverpool vs Brentford du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:27 +0000</pubDate>
				<description>En Premier League, Liverpool et Brentford se sont quittés sur un score de parité (1-1), aucune des deux équipes ne voulant céder. La première mi-temps s&#039;est terminée sur un score de 0-0 et il a fallu attendre la 58e minute pour que Curtis Jones marque, sur une passe décisive de Mohamed Salah, pour donner l&#039;avantage à Liverpool. À la 64e minute, Kevin Schade a égalisé pour Brentford. Liverpool termine à la cinquième place et Brentford à la neuvième. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-liverpool-vs-brentford-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-liverpool-vs-brentford-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5780.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Sunderland vs Chelsea du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:25 +0000</pubDate>
				<description>Sunderland a remporté avec un but d&#039;avance le match contre Chelsea en Premier League ce dimanche.  L&#039;équipe s&#039;est imposée 2-1 au Stadium of Light. Sunderland a bien commencé le match et a pris l&#039;avantage grâce à un but de Trai Hume à la 25e minute, sur une passe décisive de Luke O&#039;Nien, qui a porté le score à 1-0. le 2-0 a été inscrit sur un but contre son camp à la 50e minute. À la 56e minute, Cole Palmer, de Chelsea, a trouvé le chemin des filets sur une passe de Pedro Neto, ce qui a permis à Chelsea de revenir au score. Wesley Fofana, de Chelsea, a été expulsé à la 62e minute. &quot;Nous voulions gagner aujourd&#039;hui, tirer le meilleur parti d&#039;une mauvaise situation et participer à l&#039;Europa League&quot;, a déclaré Calum McFarlane, l&#039;entraîneur intérimaire de Chelsea, après avoir vu son équipe se priver de toute possibilité de participer à la compétition continentale. Les résultats du dernier tour...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-sunderland-vs-chelsea-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-sunderland-vs-chelsea-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5779.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match West Ham United vs Leeds United du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:23 +0000</pubDate>
				<description>La première mi-temps s&#039;est terminée sur un score de 0-0 et il a fallu attendre la 67e minute pour que Taty Castellanos marque, sur une passe de Jarrod Bowen, pour donner l&#039;avantage à West Ham United. West Ham United a encore augmenté son avance lorsque Callum Wilson a trouvé le chemin des filets, sur une passe décisive de Crysencio Summerville, à la 90e minute. Dans une remarquable démonstration de domination, West Ham United a trouvé le chemin des filets à trois reprises, tandis que Leeds United n&#039;a pas réussi à marquer un seul but.  L&#039;équipe locale a remporté une victoire retentissante au London Stadium contre Leeds United en Premier League, avec un score décisif de 3-0. Jarrod Bowen a augmenté l&#039;avance de West Ham United sur une passe décisive de Mateus Fernandes, à la 79e minute. &quot;Cela fait mal, c&#039;est un endroit horrible à vivre dans le football.  La relégation pour un club comme cel...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-west-ham-united-vs-leeds-united-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-west-ham-united-vs-leeds-united-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5778.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Crystal Palace vs Arsenal du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:21 +0000</pubDate>
				<description>Arsenal, leader du championnat, continue d&#039;impressionner.  En s&#039;imposant 2-1 sur le terrain de Crystal Palace, Arsenal a enregistré une nouvelle victoire.  Cela signifie que l&#039;équipe a augmenté son avance en Premier League et que l&#039;écart avec le deuxième, Manchester City, est désormais de sept points. Crystal Palace occupe la 15e place du championnat. Arsenal a pris l&#039;avantage juste avant la mi-temps grâce à un but de Gabriel Jesus, sur une passe décisive de Gabriel Martinelli. Juste après la pause, Noni Madueke a marqué et augmenté l&#039;avance de son équipe. Le but qui a ramené le score à 2-1 est intervenu en toute fin de match, lorsque Jean-Philippe Mateta a trouvé le chemin des filets pour Crystal Palace, sur une passe décisive de Yéremy Pino. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-crystal-palace-vs-arsenal-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-crystal-palace-vs-arsenal-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5777.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Tottenham Hotspur vs Everton du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:19 +0000</pubDate>
				<description>Le but de Lobo Alves Palhinha Gonçalves en première mi-temps a été l&#039;unique but du match.  Tottenham Hotspur s&#039;est imposé 1-0 à domicile face à Everton en Premier League. Tottenham Hotspur a pris l&#039;avantage juste avant la mi-temps grâce à un but de João Palhinha. Les résultats du dernier tour permettent à Tottenham Hotspur de terminer 17ème et à Everton de terminer 13ème. &quot;Maniaque.  Nous avons bien travaillé.  J&#039;ai de la chance parce que j&#039;ai beaucoup de grands joueurs et de grands hommes.  Vous pouvez voir le match d&#039;aujourd&#039;hui et vous pouvez comprendre qu&#039;avec une grosse pression, ils ont joué un jeu fantastique avec le ballon.  Pas seulement pour se battre, mais avec le ballon&quot;, a déclaré Roberto De Zerbi, l&#039;entraîneur de Tottenham, à Sky Sports, après avoir aidé les Spurs à échapper à la relégation....</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-tottenham-hotspur-vs-everton-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-tottenham-hotspur-vs-everton-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5776.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Manchester City vs Aston Villa du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:18 +0000</pubDate>
				<description>Au début du match, Manchester City menait 0-1, mais Aston Villa est revenu à la charge pour gagner.  Le score final du match de Premier League était de 2-1. Manchester City a commencé le match de la meilleure façon et a pris l&#039;avantage à la 23e minute grâce à un but d&#039;Antoine Semenyo, qui a porté le score à 1-0. Juste après la pause, Ollie Watkins a marqué et égalisé pour Aston Villa. A la 61e minute, Ollie Watkins, d&#039;Aston Villa, a trouvé le chemin des filets sur une passe de Ross Barkley, scellant ainsi la victoire d&#039;Aston Villa. &quot;J&#039;espère que, grâce à ces joueurs incroyables, nous avons procuré des émotions qui ont incité les gens à venir ici et à se dire qu&#039;ils allaient peut-être s&#039;amuser.  C&#039;est la raison pour laquelle nous sommes ici.  Chaque décision que j&#039;ai prise, même avec toutes les erreurs, j&#039;ai toujours pensé à ce qui était le mieux pour ce club.  Je vous aime tellement&quot;, a-...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-manchester-city-vs-aston-villa-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-manchester-city-vs-aston-villa-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5775.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Napoli vs Udinese du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:15 +0000</pubDate>
				<description>Le but de Højlund en première mi-temps a été l&#039;unique but du match.  Naples s&#039;est imposé 1-0 à domicile face à l&#039;Udinese en Serie A. Naples a bien commencé le match et a pris l&#039;avantage grâce à un but de Rasmus Højlund à la 24e minute, sur une passe décisive de Kevin De Bruyne, pour porter le score à 1-0. Christian Kabasele, de l&#039;Udinese, a été expulsé à la 64e minute. Les résultats de la dernière journée permettent au Napoli de terminer deuxième et à l&#039;Udinese de terminer 10ème.  Naples compte 11 points de retard sur l&#039;Inter. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-napoli-vs-udinese-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-napoli-vs-udinese-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5774.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match AC Milan vs Cagliari du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:14 +0000</pubDate>
				<description>L&#039;AC Milan termine à la cinquième place et Cagliari à la quatorzième. Dimanche, Cagliari a battu l&#039;AC Milan dans un match serré, s&#039;imposant 2-1 en Serie A. L&#039;AC Milan a été le plus rapide à sortir des blocs et a pris l&#039;avantage 1-0 grâce à un but d&#039;Alexis Saelemaekers à la deuxième minute sur une passe de Santiago Gimenez. Cagliari a égalisé à 1-1 lorsque Gennaro Borrelli a trouvé le chemin des filets, sur une passe de Yerry Mina, à la 20e minute. Cagliari a également porté le score à 2-1 à la 57e minute, lorsque Juan Rodríguez a marqué pour compléter la remontée de Cagliari. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-ac-milan-vs-cagliari-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-ac-milan-vs-cagliari-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5773.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Hellas Verona vs Roma du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:12 +0000</pubDate>
				<description>Nicolás Valentini, de l&#039;Hellas Verona, a été expulsé à la 50e minute. La première mi-temps s&#039;est terminée sur un score de 0-0 et il a fallu attendre la 56e minute pour que Donyell Malen marque, sur une passe de Paulo Dybala, pour donner l&#039;avantage à la Roma. La Roma a remporté une victoire convaincante contre l&#039;Hellas Verona au Stadio Marc&#039;Antonio Bentegodi en Serie A. Grâce à une performance défensive résolue, la Roma a tenu l&#039;Hellas Verona à distance, ce qui a permis à l&#039;équipe en déplacement de l&#039;emporter 2 à 0. Le but du 2-0 est intervenu en prolongation, lorsque Stephan El Shaarawy a trouvé le chemin des filets pour la Roma, sur une passe décisive de Paulo Dybala. Les résultats de la dernière journée permettent au Hellas Verona de terminer 19ème et à la Roma de terminer 3ème. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-hellas-verona-vs-roma-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-hellas-verona-vs-roma-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5772.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Lecce vs Genoa du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:10 +0000</pubDate>
				<description>Banda a marqué l&#039;unique but du match en première mi-temps lors de la victoire de Lecce en Serie A, qui a battu le Genoa 1-0 à domicile. Lecce a commencé le match de la meilleure façon et a pris l&#039;avantage lorsque Lameck Banda a marqué à la 6e minute, sur une passe de Santiago Pierotti, pour porter le score à 1-0. Les résultats de la dernière journée permettent à Lecce de terminer à la 17ème place et au Genoa à la 16ème. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-lecce-vs-genoa-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-lecce-vs-genoa-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5771.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Villarreal vs Atlético Madrid du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:09 +0000</pubDate>
				<description>Quatre minutes plus tard, Ayoze Pérez a augmenté l&#039;avance de Villarreal. Dans le choc de dimanche en Liga, Villarreal a triomphé de l&#039;Atlético de Madrid sur son terrain (5-1). À la 30e minute, Dani Parejo a marqué pour donner à Villarreal une avance de 1-0 dans ce qui était un match sans but. Villarreal a de nouveau creusé l&#039;écart, portant le score à 3-0, six minutes plus tard, grâce à un but de Georges Mikautadze, sur une passe décisive d&#039;Ayoze Pérez. Marc Pubill trois minutes plus tard, sur une passe décisive d&#039;Antoine Griezmann, a permis à l&#039;Atlético Madrid de réduire le score à 3-1. Pape Gueye deux minutes plus tard, sur une passe de Nicolas Pépé, a permis à Villarreal de porter l&#039;avance à 4-1. Ayoze Pérez a également augmenté l&#039;avance de Villarreal à la 54e minute, sur une passe décisive de Nicolas Pépé. Il s&#039;agissait du dernier match du championnat et le résultat permet à Villarrea...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-villarreal-vs-atletico-madrid-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-villarreal-vs-atletico-madrid-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5770.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Torino vs Juventus du 24 mai 2026</title>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:08:07 +0000</pubDate>
				<description>A six minutes de la fin, le Torino égalise par l&#039;intermédiaire de Ché Adams. Dans un duel palpitant de Serie A, le Torino a reçu la Juventus, partageant les points dans un captivant match nul 2-2. La Juventus a pris l&#039;avantage dès la 24e minute grâce à un but de Dušan Vlahović, sur une passe décisive de Khéphren Thuram, qui a porté le score à 1-0. À la 54e minute, Dušan Vlahović a augmenté l&#039;avance de la Juventus, sur une passe décisive de Francisco Conceição. À la 60e minute, Cesare Casadei, du Torino, a trouvé le chemin des filets à la suite d&#039;une passe de Rafa Obrador, ce qui a permis au Torino de revenir au score. Au terme de la saison régulière, le Torino a terminé à la 12e place et la Juventus à la 6e. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-torino-vs-juventus-du-24-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-torino-vs-juventus-du-24-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5769.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Bologna vs Inter du 23 mai 2026</title>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:02:29 +0000</pubDate>
				<description>En Serie A, Bologne et l&#039;Inter se sont quittés sur un score de parité (3-3), sans qu&#039;aucune des deux équipes n&#039;ait voulu céder. L&#039;Inter a bien commencé le match et a pris l&#039;avantage dès la 22e minute grâce à un but de Federico Dimarco, qui a porté le score à 1-0. Bologne a égalisé à 1-1 grâce à Federico Bernardeschi qui a trouvé le chemin des filets trois minutes plus tard. Bologne a pris l&#039;avantage juste avant la mi-temps grâce à un but de Tommaso Pobega. le 3-1 a été inscrit sur un but contre son camp à la 48e minute. À la 64e minute, Pio Esposito a réduit le score pour l&#039;Inter. L&#039;égalisation est intervenue lorsque Andy Diouf a marqué pour l&#039;Inter, sur une passe décisive de Luka Topalović. Les résultats de la dernière journée placent Bologne à la huitième place et l&#039;Inter à la première. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-bologna-vs-inter-du-23-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-bologna-vs-inter-du-23-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5768.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Lazio vs Pisa du 23 mai 2026</title>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:02:27 +0000</pubDate>
				<description>Dans un match de Serie A dynamique à domicile contre Pise, la Lazio a fait preuve d&#039;autorité dès le début du match, prenant une avance vitale de 2-1 en première mi-temps, un avantage qu&#039;elle a habilement préservé au cours d&#039;une seconde mi-temps sans but. Pise a pris l&#039;avantage dès la 23e minute grâce à un but de Stefano Moreo, sur une passe décisive de Michel Aebischer, qui a porté le score à 1-0. La Lazio a égalisé à 1-1, Fisayo Dele-Bashiru ayant trouvé le chemin des filets à la 33e minute, sur une passe décisive de Reda Belahyane. La Lazio a pris l&#039;avantage grâce à un but de Pedro, sur une passe décisive de Tijjani Noslin, deux minutes plus tard, pour compléter la remontée de la Lazio. En conclusion de la saison régulière, la Lazio a terminé à la neuvième place et Pise à la vingtième. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-lazio-vs-pisa-du-23-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-lazio-vs-pisa-du-23-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5767.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Mallorca vs Real Oviedo du 23 mai 2026</title>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:02:25 +0000</pubDate>
				<description>Mallorca a fait étalage de ses talents offensifs en inscrivant trois buts lors de la rencontre de Liga contre le Real Oviedo à l&#039;Estadi Mallorca Son Moix.  L&#039;équipe locale a remporté une victoire convaincante 3-0, laissant le Real Oviedo incapable de trouver le chemin des filets. Mallorca a pris l&#039;avantage juste avant la mi-temps grâce à un but de Pablo Torre, sur une passe décisive de Pablo Maffeo. A sept minutes de la fin du match, le Majorquin Manu Morlanes a creusé l&#039;écart. Majorque a de nouveau trouvé le chemin des filets, cette fois par l&#039;intermédiaire de Vedat Muriqi à la 88e minute. Les résultats de la dernière journée permettent à Majorque de terminer à la 18e place et au Real Oviedo à la 20e. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-mallorca-vs-real-oviedo-du-23-mai-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-mallorca-vs-real-oviedo-du-23-mai-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-5766.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Espanyol vs Real Sociedad du 23 mai 2026</title>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:02:23 +0000</pubDate>
