<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Mon Match</title>
		<description>Retrouvez sur Mon Match sur les actus du football, les informations sur les rencontres pour vivre les matchs à fond et tout savoir des rencontres les plus palpitantes.</description>
		<link>https://www.mon-match.com/</link>
		<language>fr</language>
		<atom:link rel="self" href="https://www.mon-match.com/rss" type="application/rss+xml"/>
					<item>
				<title>Résumé du match Venezia vs Napoli du 17 octobre 2026</title>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 15:15:07 +0000</pubDate>
				<description>Venise a mis fin à sa malheureuse série de six défaites consécutives en Serie A. Ce revirement tant attendu s&#039;est produit à domicile face à Naples. Le match disputé au Stadio Pierluigi Penzo s&#039;est soldé par un score de 1-0.La première mi-temps s&#039;est terminée sur un score nul et vierge, mais dès la reprise, Akor Adams s&#039;est illustré en marquant sur une passe décisive de Simon Sohm, permettant ainsi à Venise de prendre l&#039;avantage. Avec ce résultat, Venise reste à la 20e et dernière place, tandis que Naples occupe la 9e place. La Venise affrontera Gênes le 25 octobre, l&#039;Inter le 28 octobre et Côme (à l&#039;extérieur) le 1er novembre. Les prochains adversaires de Naples seront la Roma le 24 octobre, Monza le 28 octobre et la Juventus (à l&#039;extérieur) le 1er novembre. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-venezia-vs-napoli-du-17-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-venezia-vs-napoli-du-17-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6363.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Everton vs Chelsea du 17 octobre 2026</title>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 14:15:10 +0000</pubDate>
				<description>Chelsea a donné une véritable leçon de football au Hill Dickinson Stadium, s&#039;imposant largement 2-0 face à Everton en Premier League. Avec deux buts à son actif, Chelsea a laissé ses adversaires sans réponse. La première mi-temps s&#039;est terminée sur un score nul et vierge, mais dès la reprise, Pedro Neto s&#039;est illustré en ouvrant le score sur une passe décisive de Jorrel Hato, permettant ainsi à Chelsea de prendre l&#039;avantage. Le deuxième but a été inscrit dans le temps additionnel, lorsque Pedro Neto a trouvé le chemin des filets pour Chelsea. Grâce à ce résultat, Everton occupe désormais la sixième place du classement, tandis que Chelsea se classe quatrième du championnat. Les prochains matchs d&#039;Everton en Premier League seront contre Arsenal (à l&#039;extérieur) le 24 octobre, contre Newcastle United (à l&#039;extérieur) le 2 novembre et contre Coventry City (à domicile) le 6 novembre.  Chelsea a...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-everton-vs-chelsea-du-17-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-everton-vs-chelsea-du-17-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6362.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Espanyol vs Atlético de Madrid du 17 octobre 2026</title>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 14:15:08 +0000</pubDate>
				<description>Le but inscrit par Rodríguez en seconde mi-temps a été le seul de la rencontre. L&#039;Atlético de Madrid s&#039;est imposé 1-0 à l&#039;extérieur face à l&#039;Espanyol en Liga. Un but a été marqué dans les dernières secondes du match, à une minute de la fin, lorsque Álex Baena a trouvé le chemin des filets sur une passe de Julián Alvarez, portant le score à 1-0 pour l&#039;Atlético de Madrid. Avec cette victoire, l&#039;Atlético de Madrid enchaîne cinq victoires d&#039;affilée. Ce match était le quatrième d&#039;affilée sans victoire pour l&#039;Espanyol. Ce résultat ne change rien au classement des deux équipes : l&#039;Espanyol reste 12e et l&#039;Atlético de Madrid 2e. L&#039;Atlético de Madrid compte 2 points de retard sur le FC Barcelone. Les prochains matchs de l&#039;Espanyol en Liga l&#039;opposeront au Racing Santander (à l&#039;extérieur) le 24 octobre, à Villarreal (à l&#039;extérieur) le 30 octobre et au Deportivo La Corogne (à domicile) le 7 novembre....</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-espanyol-vs-atletico-de-madrid-du-17-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-espanyol-vs-atletico-de-madrid-du-17-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6361.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>La Juve revient en Serie A après son succès contre le Celta Vigo</title>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 12:00:20 +0000</pubDate>
				<description>La Juventus veut s’imposer à domicile face à la LazioLe coup d&#039;envoi du match Juventus - Lazio sera donné à 19 h 45 (GMT+1) ce dimanche 18 octobre à l&#039;Allianz Arena.   

La Juventus fait son retour en Serie A après une victoire 2-1 ardemment disputée contre le Celta Vigo en Ligue Europa jeudi soir. En Serie A, la Juve occupe la sixième place avec 11 points, tandis que la Lazio se classe deuxième avec 16 points après six matches. Les locaux ont remporté trois de leurs quatre derniers matches à domicile, tandis que la Lazio a réalisé un début de saison impressionnant, avec cinq victoires en six rencontres.  Historiquement, la Juventus a toujours eu l’avantage dans cette confrontation, remportant 35 de ses 64 précédentes rencontres face à la Lazio. La Juventus cherchera à profiter de son avantage à domicile pour réduire l&#039;écart avec les équipes qui la devancent.  Elle n’a pas connu la défai...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/la-juve-revient-en-serie-a-apres-son-succes-contre-le-celta-vigo</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/la-juve-revient-en-serie-a-apres-son-succes-contre-le-celta-vigo</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6360.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Bournemouth et Sunderland se retrouvent après leurs victoires européennes !</title>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 12:00:16 +0000</pubDate>
				<description>Sunderland veut confirmer sa dynamique à l&#039;extérieurSunderland se déplace dans le sud, dans l&#039;espoir de confirmer sa victoire face à Torreense et de creuser l&#039;écart avec les trois derniers du classement.  L&#039;équipe de Le Bris a récolté quatre points jusqu&#039;à présent, ce qui la place à seulement un point au-dessus de Bournemouth au classement.  Ses récentes performances à l&#039;extérieur laissent présager un match spectaculaire, puisqu&#039;elle a marqué lors de quatre rencontres consécutives à l&#039;extérieur. Cependant, Sunderland a également encaissé des buts lors de chacune de ces quatre rencontres, tandis que ses difficultés défensives s&#039;étendent à trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues.  Cette vulnérabilité pourrait offrir des occasions à Bournemouth, même si la régularité offensive de Sunderland pourrait également mettre à l&#039;épreuve la défense locale.  Le Bris a affronté Bournemo...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/bournemouth-et-sunderland-se-retrouvent-apres-leurs-victoires-europeennes</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/bournemouth-et-sunderland-se-retrouvent-apres-leurs-victoires-europeennes</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6359.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Deportivo A Coruña vs Levante du 16 octobre 2026</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 21:15:08 +0000</pubDate>
				<description>Un match de football riche en rebondissements s&#039;est déroulé au stade du Deportivo La Corogne, qui recevait le Levante dans le cadre de la Liga. La rencontre s&#039;est soldée par un match nul 1-1. La première mi-temps s&#039;est terminée sur un score de 0-0 et il a fallu attendre la 63e minute pour que Bil Nsongo donne l&#039;avantage au Deportivo La Corogne. Les prochains matchs du Deportivo La Corogne en Liga l&#039;opposeront à l&#039;Atlético de Madrid (à l&#039;extérieur) le 24 octobre, au Deportivo La Corogne (à domicile) le 2 novembre et à l&#039;Espanyol (à l&#039;extérieur) le 7 novembre.  Le Levante affrontera l&#039;Athletic Club (à domicile) le 21 octobre, la Real Sociedad (à l&#039;extérieur) le 25 octobre et l&#039;Atlético de Madrid (à domicile) le 31 octobre. À huit minutes de la fin, Daniel Requena Sánchez, du Levante, a égalisé sur une passe décisive de Petar Ratkov. Ce résultat marque le cinquième match d&#039;affilée sans vict...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-deportivo-a-coruna-vs-levante-du-16-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-deportivo-a-coruna-vs-levante-du-16-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6358.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Frosinone vs Sassuolo du 16 octobre 2026</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 21:00:12 +0000</pubDate>
				<description>Frosinone a ouvert le score à la 9e minute grâce à Giacomo Calò, portant le score à 1-0. Frosinone a ouvert le score grâce à Antonio Raimondo à la 26e minute. Frosinone a porté son avance à 3-1 après une demi-heure de jeu grâce à un nouveau but d&#039;Antonio Raimondo. Antonio Raimondo a réalisé un triplé à domicile face à Sassuolo, permettant à Frosinone de s&#039;imposer 4-2 en Serie A. Giacomo Calò a également marqué un but pour les vainqueurs, tandis que les buts de Sassuolo ont été inscrits par Berardi et Thorstvedt. Sassuolo a égalisé à 1-1 en début de match lorsque Domenico Berardi s&#039;est illustré en marquant un but sur une passe décisive de Darryl Bakola à la 15e minute. Sept minutes plus tard, Sassuolo a réduit l&#039;écart à 3-2 grâce à un but de Kristian Thorstvedt, sur une passe de Sebastiano Esposito. À la 57e minute, Antonio Raimondo a couronné une brillante prestation en inscrivant son tr...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-frosinone-vs-sassuolo-du-16-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-frosinone-vs-sassuolo-du-16-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6357.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match Eintracht Frankfurt vs FC Köln du 16 octobre 2026</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:45:06 +0000</pubDate>
				<description>Grâce à ce résultat, l&#039;Eintracht Francfort occupe désormais la huitième place du classement, tandis que le FC Cologne se classe onzième du championnat. Les prochains matchs de Bundesliga de l&#039;Eintracht Francfort opposeront l&#039;équipe au Borussia Dortmund (à l&#039;extérieur) le 24 octobre, à l&#039;Eintracht Francfort (à domicile) le 1er novembre et à Paderborn (à l&#039;extérieur) le 7 novembre.  Le FC Cologne affrontera Schalke 04 (à domicile) le 24 octobre, le FC Union Berlin (à l&#039;extérieur) le 1er novembre et le Bayer 04 Leverkusen (à domicile) le 8 novembre. Ebnoutalib a inscrit le seul but de la rencontre en seconde mi-temps, permettant à l&#039;Eintracht Francfort de s&#039;imposer 1-0 à domicile face au FC Cologne en Bundesliga. Il a fallu attendre la 77e minute pour que Younes Ebnoutalib, sur une passe de Noël Aséko, donne l&#039;avantage à l&#039;Eintracht Francfort. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-eintracht-frankfurt-vs-fc-koln-du-16-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-eintracht-frankfurt-vs-fc-koln-du-16-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6356.jpg"></media:content>
				<category>Bundesliga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Résumé du match SC Heerenveen vs Excelsior du 16 octobre 2026</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:15:08 +0000</pubDate>
				<description>Le SC Heerenveen a bien démarré le match et a rapidement pris l&#039;avantage lorsque Dylan Vente a marqué sur penalty à la 11e minute, portant le score à 1-0. Le SC Heerenveen occupe désormais la huitième place du classement, tandis que l&#039;Excelsior se classe 10e du championnat. Les prochains matchs de l&#039;Eredivisie du SC Heerenveen seront contre l&#039;ADO Den Haag (à l&#039;extérieur) le 24 octobre, contre le SC Heerenveen (à domicile) le 31 octobre et contre le Feyenoord (à domicile) le 8 novembre.  L&#039;Excelsior affrontera Fortuna Sittard (à l&#039;extérieur) le 25 octobre, le FC Twente (à domicile) le 1er novembre et les Go Ahead Eagles (à domicile) le 7 novembre. À six minutes de la fin du match, Luca Oyen, du SC Heerenveen, a creusé l&#039;écart grâce à une passe de Ringo Meerveld. Le SC Heerenveen a de nouveau trouvé le chemin des filets, cette fois grâce à Jacob Trenskow, à peine quatre minutes plus tard. ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-sc-heerenveen-vs-excelsior-du-16-octobre-2026</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/resume-du-match-sc-heerenveen-vs-excelsior-du-16-octobre-2026</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/postnews-6355.jpg"></media:content>
				<category>Eredivisie</category>
			</item>
					<item>
				<title>Pierre Sage voit au-delà de la rivalité avant Brighton - Crystal Palace</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:00:30 +0000</pubDate>
				<description>Brighton veut prolonger sa série face à Crystal PalaceLe coup d&#039;envoi du match Brighton &amp;amp; Hove Albion - Crystal Palace sera donné à 14 h (GMT+1) le dimanche 18 octobre, à l&#039;American Express Stadium.   

Brighton occupe la troisième place avec 13 points, tandis que Crystal Palace se classe 12e avec sept points. L&#039;équipe de Fabian Hürzeler aborde ce derby en grande forme après avoir remporté jeudi une victoire 4-0 contre le Zalgiris Kaunas en Ligue des conférences de l&#039;UEFA.  Brighton n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses dix derniers matchs et reste actuellement sur une série de six matchs sans défaite, dont cinq victoires consécutives.  Sa régularité offensive est particulièrement remarquable, les Seagulls ayant marqué lors de neuf matchs d’affilée. À l’American Express Stadium, Brighton a trouvé le chemin des filets lors de cinq rencontres d’affilée et reste invaincu sur ces ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/pierre-sage-voit-au-dela-de-la-rivalite-avant-brighton-crystal-palace</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/pierre-sage-voit-au-dela-de-la-rivalite-avant-brighton-crystal-palace</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6354.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Lisandro Martinez présent pour le déplacement spécial à Leeds</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:00:24 +0000</pubDate>
				<description>Leeds United veut rebondir contre Manchester United à Elland RoadLe match Leeds United - Manchester United débutera à 14 h (GMT+1) ce dimanche 18 octobre à Elland Road.  

Leeds United totalise neuf points et occupe la septième place du classement, tandis que Manchester United se classe 13e avec six points. L&#039;équipe de Daniel Farke s&#039;est inclinée de justesse 2-1 face à Arsenal lors de son dernier match de championnat, ce qui constituait la première défaite du club.  Désireux de rebondir, Leeds puisera sa confiance dans sa dernière rencontre avec United, remportée 2-1 en avril 2026.  Cependant, malgré sa septième place au classement, l’équipe de Farke n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses six derniers matchs et reste sur une série de deux matchs sans victoire (NNGNP). Ses récentes performances à domicile sont toutefois encourageantes, Leeds étant invaincu depuis trois matchs cons...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/lisandro-martinez-present-pour-le-deplacement-special-a-leeds</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/lisandro-martinez-present-pour-le-deplacement-special-a-leeds</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6353.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Arteta réclame des buts alors qu’Arsenal en rate trois à Nottingham Forest</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:00:20 +0000</pubDate>
				<description>Nottingham Forest veut se relancer face à Arsenal au City GroundLe match Nottingham Forest - Arsenal débutera à 16 h 30 (GMT+1) ce dimanche 18 octobre au City Ground.  

Avec cinq points à son actif, Forest occupe la 15e place du classement et aborde cette rencontre après avoir subi une défaite 3-1 face à Crystal Palace. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lors de leur dernière rencontre au City Ground en janvier 2026, ce qui illustre bien à quel point ce match peut être difficile à départager.  Néanmoins, Nottingham Forest aura à cœur de rebondir après une série de résultats décevants qui l&#039;a privé de régularité.  Le club n&#039;a remporté qu&#039;une seule victoire lors de ses sept derniers matchs et reste sur deux défaites consécutives. Ses performances à domicile sont également préoccupantes, Forest n’ayant plus gagné depuis quatre matchs consécutifs au City Ground.  Des problèmes défe...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/arteta-reclame-des-buts-alors-qu-arsenal-en-rate-trois-a-nottingham-forest</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/arteta-reclame-des-buts-alors-qu-arsenal-en-rate-trois-a-nottingham-forest</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6352.jpg"></media:content>
				<category>Premier League</category>
			</item>
					<item>
				<title>Daniel Thioune met son équipe en garde avant le déplacement à Brême</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 20:00:15 +0000</pubDate>
				<description>Werder Bremen veut confirmer à domicile malgré des fragilités défensivesLe coup d&#039;envoi du match Werder Brême - Paderborn sera donné à 14 h 30 (GMT+1) ce samedi 17 octobre au Wohninvest Weserstadion.    

Le Werder Brême occupe la septième place avec huit points, tandis que Paderborn se classe quinzième avec quatre points. Les locaux ont remporté trois victoires lors de leurs six derniers matchs, tandis que Paderborn a perdu trois de ses cinq derniers matchs de championnat.  Le Werder Brême a également démontré son potentiel offensif, marquant au moins deux buts lors de quatre de ses six derniers matchs.  Cependant, ses performances défensives suscitent des inquiétudes à l&#039;approche de cette rencontre, ce qui donne à Paderborn l&#039;occasion de mettre les locaux en difficulté malgré ses propres difficultés à obtenir des résultats réguliers. Le Werder Brême cherchera à tirer parti de son avant...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/daniel-thioune-met-son-equipe-en-garde-avant-le-deplacement-a-breme</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/daniel-thioune-met-son-equipe-en-garde-avant-le-deplacement-a-breme</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6351.jpg"></media:content>
				<category>Bundesliga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Valence et l’Athletic Club s’affrontent au Mestalla, dernier du classement !</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:30 +0000</pubDate>
				<description>Valence cherche à relancer sa saison à MestallaLe match Valence CF - Athletic Club débutera à 20 h (GMT+1) le samedi 18 octobre, à l&#039;Estadio de Mestalla.  

Valence occupe la 19e place avec cinq points, tandis que l&#039;Athletic occupe la 10e place avec huit points. L&#039;équipe de Javier Aguirre aborde ce match après avoir fait match nul 2-2 à l&#039;extérieur contre le Racing Santander le 11 octobre, tandis que le dernier match de championnat de l&#039;Athletic a été interrompu avant la mi-temps samedi en raison de troubles causés par des supporters.  Valence puisera également confiance dans sa dernière rencontre avec l’Athletic, remportée 1-0 le 10 mai 2026.  Cependant, leurs résultats récents respectifs suggèrent que les deux équipes ont du travail à faire pour gagner en régularité. Valence peine à transformer ses performances en victoires, n’en ayant remporté qu’une seule lors de ses huit derniers ma...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/valence-et-l-athletic-club-s-affrontent-au-mestalla-dernier-du-classement</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/valence-et-l-athletic-club-s-affrontent-au-mestalla-dernier-du-classement</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6350.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Koke forfait, l&#039;Atlético de Madrid privé pour l&#039;Espanyol</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:26 +0000</pubDate>
				<description>Espanyol veut relancer sa série face à l’AtléticoLe coup d&#039;envoi du match Espanyol - Atlético de Madrid sera donné à 13 h (GMT+1) ce samedi 17 octobre, au stade RCDE.   

L&#039;Espanyol totalise huit points et occupe la 12e place, tandis que l&#039;Atlético est deuxième avec 19 points. L&#039;équipe de Manolo González a fait match nul 1-1 à l&#039;extérieur contre le Málaga CF lors de son dernier match de championnat, le 9 octobre.  Elle aborde cette rencontre après n&#039;avoir remporté qu&#039;un seul de ses sept derniers matchs, et reste sur une série de trois matchs sans victoire (N-D-V-P-D). Malgré ces difficultés, les Catalans ont fait preuve de régularité devant le but, marquant lors de huit matches consécutifs.  Leur bilan à domicile est à la fois encourageant et préoccupant : l’Espanyol a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses quatre derniers matches à domicile, mais a également encaissé des buts...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/koke-forfait-l-atletico-de-madrid-prive-pour-l-espanyol</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/koke-forfait-l-atletico-de-madrid-prive-pour-l-espanyol</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6349.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Naples retrouve ses cadres avant le déplacement à Venise !</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:20 +0000</pubDate>
				<description>Napoli veut relancer sa série à VeniseNaples vient d&#039;essuyer une défaite 3-1 face à Villarreal en Ligue des champions de l&#039;UEFA. De retour en Serie A, les Napolitains se déplacent à Venise avec l&#039;intention de tirer parti des difficultés défensives de leurs adversaires.  L&#039;équipe d&#039;Allegri occupe la 8e place après sa victoire 3-0 face au promu Frosinone le week-end dernier, ce qui lui permet d&#039;enchaîner trois matchs sans défaite (PPGNG). Enchaîner les victoires sera l&#039;un des objectifs du Napoli, qui cherche à remonter au classement, et heureusement, trouver le chemin des filets n&#039;a pas posé de problème particulier à l&#039;équipe d&#039;Allegri. Les visiteurs ont marqué lors de neuf matchs consécutifs de Serie A, ce qui leur confère une base offensive solide avant cette rencontre.  Leur bilan récent face à Venise est tout aussi encourageant, Naples ayant conservé ses cages inviolées lors de chacune...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/naples-retrouve-ses-cadres-avant-le-deplacement-a-venise</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/naples-retrouve-ses-cadres-avant-le-deplacement-a-venise</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6348.jpg"></media:content>
				<category>Serie A</category>
			</item>
					<item>
				<title>Villarreal et Elche s’affrontent ce week-end, le choc à ne pas rater</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:16 +0000</pubDate>
				<description>Villarreal vise un succès à domicile face à ElcheLe coup d&#039;envoi du match Villarreal - Elche sera donné à 15 h 15 (GMT+1) ce samedi 12 octobre, à l&#039;Estadio de la Cerámica.   

Villarreal occupe la neuvième place avec huit points, tandis qu&#039;Elche se classe 18e avec six points après ses huit premiers matchs de championnat. Les deux équipes ont connu des difficultés depuis le début de la saison : les locaux ont perdu la moitié de leurs matchs de Liga et les visiteurs ont essuyé quatre défaites lors de leurs huit premières sorties.  Villarreal cherchera à tirer parti de son avantage à domicile pour confirmer sa supériorité historique dans cette confrontation.  Le « Sous-marin jaune » est resté invaincu lors de 12 de ses 14 dernières rencontres avec Elche, toutes compétitions confondues, et n’a perdu aucun de ses sept derniers matchs à domicile contre l’adversaire de samedi. Leurs récentes pe...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/villarreal-et-elche-s-affrontent-ce-week-end-le-choc-a-ne-pas-rater</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/villarreal-et-elche-s-affrontent-ce-week-end-le-choc-a-ne-pas-rater</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6347.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Raphinha bientôt de retour, Barcelone attend le Betis avec impatience</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<description>le Real Betis veut prolonger sa série à domicile face au leader BarceloneLe match Real Betis - Barcelone débutera à 17 h 30 (GMT+1) le samedi 17 octobre, à l&#039;Estadio La Cartuja de Séville.   

Le Real Betis (GGGNG) occupe la 3e place avec 19 points, tandis que Barcelone est en tête du classement avec 24 points. Les locaux comptent jusqu’à présent six victoires, un match nul et une défaite, égalant ainsi leur meilleur début de championnat jamais enregistré à ce stade de la saison, réalisé lors de la saison 1934/35.  Avant la visite de Barcelone, le Real Betis puisera sa confiance dans son excellent bilan à domicile, puisqu’il reste sur une série de 15 matchs de Liga sans défaite sur ses propres terrains.  Ses performances en championnat sont également régulières, l’équipe étant invaincue lors de 21 de ses 25 derniers matchs dans cette compétition. Toutes compétitions confondues, le Betis ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/raphinha-bientot-de-retour-barcelone-attend-le-betis-avec-impatience</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/raphinha-bientot-de-retour-barcelone-attend-le-betis-avec-impatience</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6346.jpg"></media:content>
				<category>La Liga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Après sa courte défaite, le Borussia Dortmund vise la tête au classement face à l&#039;Union</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:00:29 +0000</pubDate>
				<description>FC Union Berlin veut se relancer face au Borussia DortmundLe coup d&#039;envoi du match Union Berlin - Borussia Dortmund sera donné à 20 h (GMT+1) ce samedi 17 octobre, au Stadion An der Alten Försterei.   

L&#039;Union occupe la 16e place avec quatre points, tandis que Dortmund se classe deuxième avec 13 points. Les locaux ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs de Bundesliga (NPPPG). Ils vont devoir faire face à un défi de taille face à une équipe de Dortmund qui enchaîne régulièrement de bons résultats en Bundesliga.  Cependant, l’Union a conservé une certaine efficacité offensive à domicile, marquant au moins un but lors de chacun de ses dix derniers matchs de Bundesliga au Stadion An der Alten Försterei.  Ses performances défensives ont été moins convaincantes, l’équipe encaissant en moyenne deux buts par match à domicile toutes compétitions confondues. Cette vulnérabilité pourrait s’a...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/apres-sa-courte-defaite-le-borussia-dortmund-vise-la-tete-au-classement-face-a-l-union</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/apres-sa-courte-defaite-le-borussia-dortmund-vise-la-tete-au-classement-face-a-l-union</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6345.jpg"></media:content>
				<category>Bundesliga</category>
			</item>
					<item>
				<title>Le Bayern prêt pour Leipzig après le nul contre les Vikings</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:00:24 +0000</pubDate>
				<description>bayern München veut prolonger ses séries et rester au contact du podiumLe match Bayern Munich - RB Leipzig débutera à 17 h 30 (GMT+1) ce samedi 17 octobre à l&#039;Allianz Arena.   

Le Bayern (GNGGN) occupe la troisième place avec 11 points, à deux points des co-leaders du championnat, Fribourg et Dortmund. Les locaux sortent d&#039;un match nul 3-3 âprement disputé contre le Viking en Ligue des champions de l&#039;UEFA, après avoir été menés de deux buts.  Ils accueillent les Red Bulls forts de trois victoires consécutives à domicile toutes compétitions confondues, tout en restant invaincus lors de leurs 20 derniers matchs de Bundesliga.  Leur bilan global en championnat est tout aussi impressionnant, avec une seule défaite lors de leurs 39 derniers matchs dans cette compétition. À l’Allianz Arena, le Bayern affiche une remarquable série offensive, ayant trouvé le chemin des filets lors de chacun de ...</description>
				<link>https://www.mon-match.com/news/le-bayern-pret-pour-leipzig-apres-le-nul-contre-les-vikings</link>
				<guid isPermaLink="true">https://www.mon-match.com/news/le-bayern-pret-pour-leipzig-apres-le-nul-contre-les-vikings</guid>
				<media:content url="https://d2y7bwvzo8ehns.cloudfront.net/images/generated/prenews-6344.jpg"></media:content>
				<category>Bundesliga</category>
			</item>
					<item>
				<title>La participation de Lautaro Martínez reste incertaine avant le déplacement de l’Inter à Bologne</title>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:00:19 +0000</pubDate>
