Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 52 | 32 | 20 | 39 | 11 | 8 | |
2 | ![]() | 70 | 19 | 7 | 64 | 13 | 40 | 39 | |
3 | ![]() | 68 | 39 | 54 | 38 | 11 | 20 | 8 | |
4 | ![]() | 67 | 45 | 39 | 10 | 19 | 10 | 60 | |
5 | ![]() | 66 | 41 | 39 | 18 | 9 | 52 | 12 | |
6 | ![]() | 62 | 17 | 11 | 55 | 39 | 11 | 68 | |
7 | ![]() | 59 | 59 | 49 | 39 | 16 | 11 | 12 | |
8 | ![]() | 58 | 16 | 53 | 39 | 13 | 10 | 42 | |
9 | ![]() | 54 | 56 | 14 | 13 | 39 | 56 | 12 | |
10 | ![]() | 54 | 55 | 39 | 14 | 12 | 13 | 54 | |
11 | ![]() | 54 | 42 | 39 | 37 | 15 | 9 | 15 | |
12 | ![]() | 53 | 13 | 54 | 46 | 39 | 14 | 12 | |
13 | ![]() | 52 | 50 | 39 | 50 | 13 | 13 | 13 | |
14 | ![]() | 52 | 39 | 13 | 39 | 39 | 13 | 13 | |
15 | ![]() | 50 | 50 | 39 | 14 | 13 | 51 | 12 | |
16 | ![]() | 49 | 16 | 59 | 39 | 13 | 59 | 10 | |
17 | ![]() | 49 | 12 | 11 | 41 | 38 | 39 | 16 | |
18 | ![]() | 48 | 15 | 54 | 39 | 12 | 58 | 12 | |
19 | ![]() | 43 | 10 | 56 | 39 | 38 | 18 | 11 | |
20 | ![]() | 36 | 35 | 51 | 8 | 12 | 39 | 19 | |
21 | ![]() | 27 | 5 | 12 | 22 | 21 | 60 | 39 | |
22 | ![]() | 20 | 39 | 29 | 5 | 5 | 72 | 29 |
© 2025 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact