Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 19 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 6 | |
2 | Sparta Praha | 19 | 16 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
3 | Viktoria Plzeň | 17 | 2 | 15 | 5 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Jablonec | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
5 | Baník Ostrava | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Sigma Olomouc | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
7 | Slovácko | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | |
8 | Mladá Boleslav | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
9 | Hradec Králové | 9 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
10 | Slovan Liberec | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
11 | Bohemians 1905 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | |
12 | Karviná | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | |
13 | Dukla Praha | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | |
14 | Pardubice | 6 | 6 | 0 | 7 | 11 | 2 | 5 | |
15 | Teplice | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0 | 7 | |
16 | České Budějovice | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 7 | 6 |
© 2024 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact