Tableau du classement
Rang | Équipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | 5 derniers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 5 | 58 | 30 | 26 | 17 | 4 | |
1 | ![]() | 46 | 22 | 51 | 28 | 14 | 4 | 4 | |
1 | ![]() | 27 | 38 | 13 | 4 | 33 | 26 | 9 | |
2 | ![]() | 46 | 22 | 19 | 36 | 14 | 4 | 4 | |
2 | ![]() | 17 | 9 | 37 | 26 | 7 | 10 | 30 | |
2 | ![]() | 28 | 41 | 26 | 5 | 8 | 26 | 13 | |
3 | ![]() | 38 | 10 | 33 | 8 | 22 | 4 | 22 | |
3 | ![]() | 27 | 24 | 39 | 26 | 15 | 5 | 6 | |
3 | ![]() | 14 | 30 | 54 | 26 | 6 | 7 | 13 | |
4 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 30 | 8 | 44 | |
4 | ![]() | 13 | 28 | 46 | 26 | 4 | 9 | 13 | |
4 | ![]() | 26 | 8 | 52 | 33 | 26 | 13 | 5 | |
5 | ![]() | 20 | 9 | 10 | 7 | 35 | 33 | 26 | |
5 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 7 | 32 | 24 | 22 | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 13 | 5 | 26 | 39 | 26 | |
6 | ![]() | 16 | 26 | 10 | 3 | 32 | 37 | 13 | |
6 | ![]() | 33 | 3 | 9 | 30 | 22 | 10 | 29 | |
6 | ![]() | 12 | 24 | 41 | 26 | 4 | 8 | 14 | |
7 | ![]() | 31 | 22 | 4 | 33 | 32 | 9 | 9 | |
8 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 24 | 31 | 22 | 8 | |
9 | ![]() | 21 | 5 | 11 | 22 | 44 | 22 | 6 | |
10 | ![]() | 19 | 7 | 20 | 31 | 22 | 4 | 11 | |
11 | ![]() | 16 | 3 | 27 | 45 | 22 | 7 | 12 | |
12 | ![]() | 16 | 35 | 3 | 7 | 20 | 22 | 12 |
© 2025 - Mon Match - 20 Avenue du Neuhof, 67100 Strasbourg - contact@mon-match.com - Contact