Informations
| Nom complet | Trent Alexander-Arnold |
|---|---|
| Date de naissance | 7 octobre 1998 (27 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Milieu gauche |
| Taille | 180 cm |
| Poids | 67 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 30 mars 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 25 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 28 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 36 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| - | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| - | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 32 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 40 |
| - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| - | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 22 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 44 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2025 |