Informations
| Nom complet | Toni Silic |
|---|---|
| Date de naissance | 7 mai 2004 (22 ans) |
| Nationalité | Croatie |
| Poste | Gardien de but |
| Taille | 196 cm |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 23 août 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
19:00
Europa Conference League - Play-offs
Horaire a definir
1. HNL - 5ème journée
Horaire a definir
1. HNL - 6ème journée
Horaire a definir
1. HNL - 7ème journée
Horaire a definir
1. HNL - 8ème journée