Informations
| Nom complet | Tómas Bent Magnússon |
|---|---|
| Date de naissance | 14 août 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Islande |
| Poste | Milieu droit |
| Taille | 177 cm |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 12 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
18:45
Premiership - 1re phase
18:45
Europa Conference League - Phase de championnat -
Canal+ Sport
16:00
Premiership - 1re phase
20:45
Premiership - 1re phase
18:30
Premiership - 1re phase