Informations
| Nom complet | Rwan Cruz |
|---|---|
| Date de naissance | 20 mai 2001 (25 ans) |
| Nationalité | Brésil |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 187 cm |
| Poids | 78 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 13 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 07/02/2025 |
|
||
| 31/12/2026 |
|
||
| 22/07/2023 |
|
||
| 13/01/2024 |
|
||
| 16/01/2026 |
|