Informations
| Nom complet | Portu |
|---|---|
| Date de naissance | 21 mai 1992 (34 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 167 cm |
| Poids | 66 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Prochains matchs
18:30
Liga 2 - 15ème journée
16:15
Liga 2 - 16ème journée -
DAZN
Horaire à définir
Liga 2 - 17ème journée
Horaire à définir
Liga 2 - 18ème journée
Horaire à définir
Liga 2 - 19ème journée