Informations
| Nom complet | Pedro |
|---|---|
| Date de naissance | 28 juillet 1987 (38 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 167 cm |
| Poids | 65 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 30 mars 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
|
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |
|
|
0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 27 |
| - | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 20 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 32 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 28 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 41 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 |
|