Informations
| Nom complet | Noah Katterbach |
|---|---|
| Date de naissance | 13 avril 2001 (25 ans) |
| Nationalité | Allemagne |
| Poste | Deuxième attaquant |
| Taille | 180 cm |
| Poids | 73 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Prochains matchs
13:30
2. Bundesliga - 13ème journée -
beIN SPORTS MAX 5
13:30
2. Bundesliga - 14ème journée
13:00
2. Bundesliga - 15ème journée
13:30
2. Bundesliga - 16ème journée
13:00
2. Bundesliga - 17ème journée