Informations
| Nom complet | Nick Marsman |
|---|---|
| Date de naissance | 1 octobre 1990 (36 ans) |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Poste | Gardien de but |
| Taille | 188 cm |
| Poids | 88 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Prochains matchs
18:45
Eredivisie - 14ème journée
14:30
Eredivisie - 15ème journée
18:45
Eredivisie - 16ème journée
16:45
Eredivisie - 17ème journée -
DAZN
16:45
Eredivisie - 18ème journée