Informations
| Nom complet | Neco Williams |
|---|---|
| Date de naissance | 13 avril 2001 (25 ans) |
| Nationalité | Pays de Galles |
| Poste | Deuxième attaquant |
| Taille | 183 cm |
| Poids | 72 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 48 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
|
|
0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 31 |
|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Prochains matchs
21:00
Premier League - 12ème journée -
Canal+ Foot
20:30
Premier League - 13ème journée - Canal+ Live 4
18:30
Premier League - 14ème journée -
Canal+ Foot
15:00
Premier League - 15ème journée - Canal+ Live 3
15:00
Premier League - 16ème journée