Informations
| Nom complet | Naim García |
|---|---|
| Date de naissance | 11 juin 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 179 cm |
| Poids | 75 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 33 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Prochains matchs
20:30
La Liga 2 - 15ème journée
20:30
La Liga 2 - 16ème journée
Horaire à définir
La Liga 2 - 17ème journée
Horaire à définir
La Liga 2 - 18ème journée
Horaire à définir
La Liga 2 - 19ème journée