Informations
| Nom complet | Moussa Ndiaye |
|---|---|
| Date de naissance | 18 juin 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Sénégal |
| Poste | Deuxième attaquant |
| Taille | 181 cm |
| Poids | 69 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 9 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
18:30
Pro League - 12ème journée -
DAZN
21:00
Europa League - Phase de championnat - Canal+ Live 7
16:00
Pro League - 13ème journée
18:45
Europa League - Phase de championnat - Canal+ Live 8
13:30
Pro League - 14ème journée
Voir tous les matchs de Anderlecht
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 |