Informations
| Nom complet | Mohamed Salah |
|---|---|
| Date de naissance | 15 juin 1992 (33 ans) |
| Nationalité | Égypte |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 175 cm |
| Poids | 71 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 30 mars 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 32 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 40 |
|
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 30 |
|
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 30 |
| - | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 18 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 |
| - | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 20 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| - | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 | 30 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 41 |
| - | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 |
| - | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 24 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| - | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 45 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 25 |
| - | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 23 |
| - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 |
|