Informations
| Nom complet | Min-su Kim |
|---|---|
| Date de naissance | 19 janvier 2006 (20 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 177 cm |
| Poids | 72 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 36 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prochains matchs
18:30
Liga 2 - 15ème journée
16:15
Liga 2 - 16ème journée -
DAZN
21:00
Liga 2 - 17ème journée
Horaire à définir
Liga 2 - 18ème journée
Horaire à définir
Liga 2 - 19ème journée