Informations
| Nom complet | Marvin Keller |
|---|---|
| Date de naissance | 3 juillet 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Suisse |
| Poste | Gardien de but |
| Taille | 189 cm |
| Poids | 87 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 19 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
16:30
Super League suisse - 15ème journée
18:00
Super League suisse - 16ème journée
20:30
Super League suisse - 17ème journée
16:30
Super League suisse - 18ème journée
20:30
Super League suisse - 19ème journée