Informations
| Nom complet | Maren Haile-Selassie |
|---|---|
| Date de naissance | 13 mars 1999 (27 ans) |
| Nationalité | Suisse |
| Poste | Milieu |
| Taille | 180 cm |
| Poids | 68 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 30 |
| - | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 38 |
| - | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prochains matchs
0:30
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour -
Apple TV
18:30
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour
Horaire à définir
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour