Informations
| Nom complet | Marc Pubill |
|---|---|
| Date de naissance | 20 juin 2003 (23 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 190 cm |
| Poids | 86 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
|
|
0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 38 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
21:00
La Liga - 12ème journée -
DAZN
21:00
La Liga - 13ème journée -
DAZN
21:00
Champions League - Phase de championnat - Canal+ Live 6
Horaire à définir
La Liga - 14ème journée
Horaire à définir
La Liga - 15ème journée