Informations
| Nom complet | Kalvin Phillips |
|---|---|
| Date de naissance | 2 décembre 1995 (30 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Arrière gauche |
| Taille | 179 cm |
| Poids | 72 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 29 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
21:00
Ligue des champions - Phase de championnat - Canal+ Live 2
17:30
Premier League - 12ème journée -
Canal+
20:30
Premier League - 13ème journée -
Canal+ Foot
21:00
Premier League - 14ème journée -
Canal+ Foot
21:00
Ligue des champions - Phase de championnat -
Canal+ Sport