Informations
| Nom complet | Justin Hoogma |
|---|---|
| Date de naissance | 11 juin 1998 (28 ans) |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 190 cm |
| Poids | 81 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 16 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Prochains matchs
20:00
Eredivisie - 14ème journée
16:30
Eredivisie - 15ème journée
14:30
Eredivisie - 16ème journée
20:00
Eredivisie - 17ème journée
20:00
Eredivisie - 18ème journée -
DAZN