Informations
| Nom complet | Julio Enciso |
|---|---|
| Date de naissance | 23 janvier 2004 (22 ans) |
| Nationalité | Paraguay |
| Poste | Milieu |
| Taille | 173 cm |
| Poids | 64 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 18 |
|
|
0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 30 |
|
|
0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 23 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
Prochains matchs
18:30
Premier League - 12ème journée -
Canal+ Foot
21:00
Premier League - 13ème journée -
Canal+ Foot
16:00
Premier League - 14ème journée - Canal+ Live 6
16:00
Premier League - 15ème journée - Canal+ Live 1
15:00
Premier League - 16ème journée