Informations
| Nom complet | Judith Coquet |
|---|---|
| Date de naissance | 5 août 2003 (23 ans) |
| Nationalité | France |
| Poste | Milieu |
| Taille | 160 cm |
| Poids | 53 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 |
| - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 |
Prochains matchs
16:00
Premiere Ligue Women - 10ème journée -
beIN SPORTS 3
17:00
Premiere Ligue Women - 11ème journée
17:00
Premiere Ligue Women - 12ème journée
17:00
Premiere Ligue Women - 13ème journée
17:00
Premiere Ligue Women - 14ème journée