Informations
| Nom complet | Josef Martínez |
|---|---|
| Date de naissance | 19 mai 1993 (33 ans) |
| Nationalité | Venezuela |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 172 cm |
| Poids | 74 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 28 septembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 30 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Prochains matchs
0:00
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour -
Apple TV
2:00
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour
Horaire à définir
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour