Informations
| Nom complet | John Lundstram |
|---|---|
| Date de naissance | 18 février 1994 (32 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Arrière gauche |
| Taille | 181 cm |
| Poids | 74 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 9 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 31 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
17:00
Süper Lig - 12ème journée -
beIN SPORTS MAX 5
21:00
Ligue Europa Conférence - Phase de championnat - Canal+ Live 11
17:00
Süper Lig - 13ème journée -
beIN SPORTS MAX 7
17:00
Süper Lig - 14ème journée -
beIN SPORTS MAX 5
18:45
Ligue Europa Conférence - Phase de championnat - Canal+ Live 11