Informations
| Nom complet | João Palhinha |
|---|---|
| Date de naissance | 9 juillet 1995 (30 ans) |
| Nationalité | Portugal |
| Poste | Arrière gauche |
| Taille | 190 cm |
| Poids | 84 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 6 avril 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 32 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 46 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 43 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 33 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 17 |
| - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| - | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 14 |
| - | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 |
| - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| - | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| - | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 41 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 |