Informations
| Nom complet | João Costa |
|---|---|
| Date de naissance | 7 mars 2000 (26 ans) |
| Nationalité | Portugal |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 185 cm |
| Poids | 80 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 9 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Prochains matchs
16:30
Liga Portugal - 12ème journée
19:00
Liga Portugal - 13ème journée -
beIN SPORTS MAX 9
16:30
Liga Portugal - 14ème journée
Horaire à définir
Liga Portugal - 15ème journée
Horaire à définir
Liga Portugal - 16ème journée