Informations
| Nom complet | João Carvalho |
|---|---|
| Date de naissance | 9 mars 1997 (29 ans) |
| Nationalité | Portugal |
| Poste | Milieu |
| Taille | 172 cm |
| Poids | 66 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 16 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
|
|
0 | 0 | 8 | 21 | 1 | 55 |
|
|
0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 37 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prochains matchs
19:00
Liga Portugal - 12ème journée -
beIN SPORTS MAX 9
19:00
Liga Portugal - 13ème journée
16:30
Liga Portugal - 14ème journée
Horaire à définir
Liga Portugal - 15ème journée
Horaire à définir
Liga Portugal - 16ème journée