Informations
| Nom complet | Jens Stryger Larsen |
|---|---|
| Date de naissance | 21 février 1991 (35 ans) |
| Nationalité | Danemark |
| Poste | Milieu gauche |
| Taille | 182 cm |
| Poids | 81 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 6 avril 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 47 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 51 |
| - | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 32 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| - | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 46 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
15:00
Allsvenskan - 10ème journée
15:00
Allsvenskan - 11ème journée
14:00
Allsvenskan - 12ème journée
19:00
Allsvenskan - 13ème journée
16:30
Allsvenskan - 14ème journée