Informations
| Nom complet | Jens Castrop |
|---|---|
| Date de naissance | 29 juillet 2003 (23 ans) |
| Nationalité | Allemagne |
| Poste | Milieu droit |
| Taille | 178 cm |
| Poids | 76 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 31 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 33 |
Prochains matchs
20:30
Bundesliga - 11ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
15:30
Bundesliga - 12ème journée -
beIN SPORTS MAX 5
18:30
Bundesliga - 13ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
19:30
Bundesliga - 14ème journée
18:30
Bundesliga - 15ème journée