Informations
| Nom complet | Jacob Farrell |
|---|---|
| Date de naissance | 19 novembre 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Australie |
| Poste | Deuxième attaquant |
| Taille | 180 cm |
| Poids | 75 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
20:45
Championship - 17ème journée
16:00
Championship - 18ème journée
16:00
Championship - 19ème journée
20:45
Championship - 20ème journée
16:00
Championship - 21ème journée
Voir tous les matchs de Portsmouth
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 |
|
||
| 30/06/2026 |
|