Informations
| Nom complet | Jack Elliott |
|---|---|
| Date de naissance | 25 août 1995 (31 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 195 cm |
| Poids | 83 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 32 |
| - | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 63 |
| - | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 43 |
Prochains matchs
0:30
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour -
Apple TV
18:30
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour
Horaire à définir
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour