Informations
| Nom complet | Héliton |
|---|---|
| Date de naissance | 13 novembre 1995 (31 ans) |
| Nationalité | Brésil |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 195 cm |
| Poids | 88 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 29 |
|
|
0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 47 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Prochains matchs
13:30
2. Bundesliga - 12ème journée
13:00
2. Bundesliga - 13ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
13:00
2. Bundesliga - 14ème journée
13:00
2. Bundesliga - 15ème journée
13:00
2. Bundesliga - 16ème journée