Informations
| Nom complet | Georges-Kevin N'Koudou |
|---|---|
| Date de naissance | 13 février 1995 (31 ans) |
| Nationalité | Cameroun |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 172 cm |
| Poids | 75 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 16 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 41 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Prochains matchs
18:30
Pro League - 13ème journée
18:30
Pro League - 14ème journée
18:30
Pro League - 15ème journée
14:00
Pro League - 16ème journée
15:55
Pro League - 17ème journée