Informations
| Nom complet | Frankie Westfield |
|---|---|
| Date de naissance | 9 décembre 2005 (20 ans) |
| Nationalité | États-Unis |
| Poste | Milieu gauche |
| Taille | 170 cm |
| Poids | 75 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 28 septembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25 |
Prochains matchs
20:00
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour -
Apple TV
22:30
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour
Horaire à définir
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour