Informations
| Nom complet | Evanilson |
|---|---|
| Date de naissance | 6 octobre 1999 (27 ans) |
| Nationalité | Brésil |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 183 cm |
| Poids | 80 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 40 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 29 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Prochains matchs
18:45
Ligue Europa - Phase de championnat - Canal+ Live 5
15:05
Premier League - 12ème journée - Canal+ Live 3
21:15
Premier League - 13ème journée - Canal+ Live 7
16:00
Premier League - 14ème journée - Canal+ Live 5
21:00
Ligue Europa - Phase de championnat - Canal+ Live 4
Voir tous les matchs de AFC Bournemouth
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 16/08/2024 |