Informations
| Nom complet | Evan Ferguson |
|---|---|
| Date de naissance | 19 octobre 2004 (22 ans) |
| Nationalité | République d'Irlande |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 183 cm |
| Poids | 78 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Prochains matchs
15:00
Premier League - 11ème journée -
Canal+ Foot
18:45
Ligue Europa Conférence - Phase de championnat - Canal+ Live 11
15:05
Premier League - 12ème journée - Canal+ Live 1
21:15
Premier League - 13ème journée - Canal+ Live 7
18:30
Premier League - 14ème journée -
Canal+ Foot