Informations
| Nom complet | Ethan Nwaneri |
|---|---|
| Date de naissance | 21 mars 2007 (19 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Milieu |
| Taille | 176 cm |
| Poids | 70 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prochains matchs
18:30
Premier League - 11ème journée -
Canal+ Foot
21:00
Champions League - Phase de championnat -
Canal+ Sport
17:30
Premier League - 12ème journée -
Canal+
21:15
Premier League - 13ème journée
17:30
Premier League - 14ème journée
Voir tous les matchs de Arsenal