Informations
| Nom complet | Emmanuel Addai |
|---|---|
| Date de naissance | 1 août 2001 (25 ans) |
| Nationalité | Ghana |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 173 cm |
| Poids | 65 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
18:30
Pro League - 12ème journée -
DAZN
20:45
Pro League - 13ème journée
20:45
Pro League - 14ème journée
20:45
Pro League - 15ème journée
18:15
Pro League - 16ème journée