Informations
| Nom complet | Eduardo Quaresma |
|---|---|
| Date de naissance | 2 mars 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Portugal |
| Poste | Arrière droit |
| Taille | 185 cm |
| Poids | 76 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
21:00
Champions League - Phase de championnat -
Canal+ Sport
21:30
Liga Portugal - 12ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
21:15
Liga Portugal - 13ème journée -
beIN SPORTS MAX 9
21:00
Champions League - Phase de championnat - Canal+ Live 5
21:30
Liga Portugal - 14ème journée -
beIN SPORTS MAX 9