Informations
| Nom complet | Djed Spence |
|---|---|
| Date de naissance | 9 août 2000 (26 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Deuxième attaquant |
| Taille | 184 cm |
| Poids | 71 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 31 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
|
|
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Prochains matchs
20:45
Serie A - 12ème journée -
DAZN
21:00
Ligue des champions - Phase de championnat - Canal+ Live 5
20:45
Serie A - 13ème journée -
DAZN
18:00
Serie A - 14ème journée -
DAZN
21:00
Ligue des champions - Phase de championnat - Canal+ Live 4