Informations
| Nom complet | Declan Rice |
|---|---|
| Date de naissance | 14 janvier 1999 (27 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Milieu droit |
| Taille | 188 cm |
| Poids | 84 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 30 mars 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 21 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 28 |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 28 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 51 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 62 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 37 |
| - | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 49 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 50 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
18:00
Champions League - Finale