Informations
| Nom complet | David Ruíz |
|---|---|
| Date de naissance | 8 février 2004 (22 ans) |
| Nationalité | Honduras |
| Poste | Arrière gauche |
| Taille | 181 cm |
| Poids | 73 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 28 septembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Prochains matchs
0:00
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour -
Apple TV
2:00
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour
Horaire à définir
Major League Soccer - Coupe MLS - 1er tour
Horaire à définir
Club Friendlies 1 - Matchs amicaux de clubs 1
Voir tous les matchs de Inter Miami
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | |||
| 31/12/2026 |