Informations
| Nom complet | David Raum |
|---|---|
| Date de naissance | 22 avril 1998 (28 ans) |
| Nationalité | Allemagne |
| Poste | Défenseur |
| Taille | 181 cm |
| Poids | 75 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 34 |
|
|
0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 20 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
21:00
Ligue des champions - Phase de championnat -
Canal+ Foot
15:30
Bundesliga - 11ème journée -
beIN SPORTS MAX 4
15:30
Bundesliga - 12ème journée
21:00
Ligue des champions - Phase de championnat - Canal+ Live 4
15:30
Bundesliga - 13ème journée