Informations
| Nom complet | Dani Parejo |
|---|---|
| Date de naissance | 16 avril 1989 (37 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Milieu droit |
| Taille | 182 cm |
| Poids | 74 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 6 avril 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 36 |
|
|
0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 54 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 56 |
| - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| - | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 43 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 1 | 15 | 21 | 0 | 33 |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| - | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 31 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| - | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| - | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 50 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 43 |
| - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| - | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 39 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 |
|