Informations
| Nom complet | Christian Brüls |
|---|---|
| Date de naissance | 30 septembre 1988 (38 ans) |
| Nationalité | Belgique |
| Poste | Milieu |
| Taille | 179 cm |
| Poids | 74 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 16 novembre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prochains matchs
13:30
Pro League - 12ème journée
20:45
Pro League - 13ème journée
20:45
Pro League - 14ème journée
16:00
Pro League - 15ème journée
20:45
Pro League - 16ème journée