Informations
| Nom complet | Carlos Martín |
|---|---|
| Date de naissance | 22 avril 2002 (24 ans) |
| Nationalité | Espagne |
| Poste | Attaquant |
| Taille | 184 cm |
| Poids | 73 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
21:00
La Liga - 13ème journée -
DAZN
21:00
Champions League - Phase de championnat - Canal+ Live 6
18:30
La Liga - 14ème journée -
DAZN
21:30
La Liga - 23ème journée -
DAZN
21:00
La Liga - 15ème journée
Voir tous les matchs de Atlético Madrid
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | |||
| 30/06/2027 | |||
| 04/08/2023 | |||
| 17/08/2024 |