Informations
| Nom complet | Ashley Young |
|---|---|
| Date de naissance | 9 juillet 1985 (41 ans) |
| Nationalité | Angleterre |
| Poste | Milieu gauche |
| Taille | 175 cm |
| Poids | 65 kg |
| Équipe actuelle |
|
Statistiques
Dernière mise à jour : 19 octobre 2026
| Saison | Matchs | Buts | Passes D. | Cartons J. | Cartons R. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 22 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Prochains matchs
18:30
Premier League - 12ème journée -
Canal+ Foot
21:00
Premier League - 13ème journée -
Canal+ Foot
16:00
Premier League - 14ème journée - Canal+ Live 6
16:00
Premier League - 15ème journée - Canal+ Live 1
15:00
Premier League - 16ème journée
Voir tous les matchs de Ipswich Town
Transferts
| Date | De | Vers | |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 |
|